最終更新:ID:CUOUdRXjjw 2021年12月01日(水) 12:32:11履歴
施設強化はスケジュールからメイドに施設強化をセットすることで実行することができます。
施設強化には項目に応じて実行条件が設定されており、ショップで販売されているアイテムの購入など各条件を満たしておく必要があります。
一度施設強化を設定してしまっても再度同施設を施設強化することによって設定の上書きが可能です。
施設強化には項目に応じて実行条件が設定されており、ショップで販売されているアイテムの購入など各条件を満たしておく必要があります。
一度施設強化を設定してしまっても再度同施設を施設強化することによって設定の上書きが可能です。
- 一回購入した資材は無限に利用できる
- 素材グループ内の最高効率の素材を使うだけで必ず最高値になるので、それぞれのカテゴリの中で一番の素材を確保すればよい
- 施設強化に使用する素材はそれぞれ決められた付与効果を持っており、強化結果の付与効果は使用した素材の付与効果値を足したものになる
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| ワックスがけ | - | 資材セット | - |
| トレーニング器具 | ボーカルが500以上 | 資材セット | 施設EXPアップ+1 |
| 防音壁 | サロングレードが2以上 ボーカルが2000以上 | 資材セット 木材 | 施設EXPアップ+2 |
| ピアノの調律 | サロングレードが2以上 ダンスが3000以上 | 資材セット その他資材 | 施設EXPアップ+3 |
| 空気清浄機 | サロングレードが4以上 ボーカルが4000以上 | 資材セット 金属類 その他資材 | 施設EXPアップ+4 |
| 高級フローリング | サロングレードが4以上 ダンスが5000以上 | 資材セット 木材 その他資材 | 施設EXPアップ+5 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| 音響施設追加 | - | 資材セット | - |
| 調度品の新調 | 気品が500以上 | 石類 | 施設EXPアップ+1 |
| 高級緞帳 | サロングレードが2以上 気品が1500以上 | 繊維類 木材 | 施設EXPアップ+2 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| フォーリンラブ・マティーニ | 料理が500以上 | アルコール類 | 収入アップ+2 |
| ティアーズ・ソルティドッグ | 料理が1000以上 | アルコール類 | 収入アップ+2 施設EXPアップ+1 |
| ハッピーハッピー・モヒート | サロングレードが2以上 料理が2000以上 | アルコール類 果物類 | 収入アップ+4 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| うるおい加湿器 | お世話が1000以上 | 資材セット | 施設EXPアップ+1 |
| アロマテラピー | お世話が2000以上 | その他資材 | 評価アップ+1 施設EXPアップ+2 |
| リフレッシュ音楽 | サロングレードが2以上 お世話が3000以上 | 資材セット その他資材 | 評価アップ+1 施設EXPアップ+3 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| ちょっとしたおつまみ | お世話が1000以上 | 肉類 | 評価アップ+1 |
| スロット設定調整 | お世話が2000以上 | 資材セット | 評価アップ+2 |
| エンパイアトランプ | サロングレードが2以上 お世話が3000以上 | 資材セット その他資材 | 評価アップ+3 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| たこ焼き | 料理が200以上 | 魚介類 | 収入アップ+1 |
| 抹茶オレ | 料理が2000以上 | 野菜類 | 収入アップ+2 |
| フルーツグラノーラ | サロングレードが2以上 料理が3000以上 | 果物類 その他食材 | 収入アップ+3 評価アップ+1 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| クラムチャウダー | 料理が1000以上 | 魚介類 | 収入アップ+1 |
| 牛肉のステーキ | 料理が2000以上 | 肉類 | 収入アップ+2 |
| アクアパッツァ | サロングレードが2以上 料理が3000以上 | 野菜類 魚介類 | 収入アップ+2 評価アップ+2 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| ふわふわタオル | 奉仕が1000以上 | 繊維類 | 評価アップ+1 |
| 極上アメニティ | 奉仕が2000以上 | その他資材 | 評価アップ+2 |
| 源泉かけ流し | サロングレードが2以上 奉仕が3000以上 | 資材セット 金属類 | 評価アップ+3 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| SM器具のメンテナンス | M性が1000以上 | 資材セット | 収入アップ+1 施設EXPアップ+1 |
| 敏腕調教マニュアル | M性が2000以上 | その他資材 | 収入アップ+1 施設EXPアップ+2 |
| 真紅のベッドシーツ | サロングレードが2以上 M性が3000以上 | 繊維類 その他資材 | 収入アップ+1 施設EXPアップ+3 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| 完全指導マニュアル | お世話が1000以上 | その他資材 | 評価アップ+1 |
| エンパイアカーテン | お世話が2000以上 | 繊維類 | 評価アップ+2 |
| 安眠枕 | サロングレードが2以上 お世話が3000以上 | 繊維類 | 評価アップ+2 施設EXPアップ+1 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| ルビー苺のショートケーキ | サロングレードが2以上 料理が4000以上 | 果物類 その他食材 | 収入アップ+2 評価アップ+2 |
| 高級抹茶ジュエルパフェ | サロングレードが4以上 料理が5000以上 | 野菜類 果物類 その他食材 | 収入アップ+2 評価アップ+2 施設EXPアップ+1 |
| 濃厚ガトーショコラ | サロングレードが4以上 料理が6000以上 | その他食材 その他食材 その他食材 | 収入アップ+3 評価アップ+3 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| 春野菜のアンサンブル | サロングレードが2以上 料理が4000以上 | 野菜類 野菜類 | 収入アップ+1 評価アップ+1 施設EXPアップ+2 |
| 金目鯛のパプール | サロングレードが4以上 料理が5000以上 | 野菜類 魚介類 その他食材 | 収入アップ+3 評価アップ+2 |
| エンパイアフルコース | サロングレードが4以上 料理が6000以上 | 肉類 野菜類 魚介類 | 収入アップ+3 施設EXPアップ+3 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| 高級製氷機 | サロングレードが2以上 気品が2500以上 | 資材セット 金属類 | 施設EXPアップ+3 |
| 秘蔵のワインセラー | サロングレードが4以上 気品が3000以上 | 資材セット 木材 アルコール類 | 施設EXPアップ+4 |
| 名画『叔父乃休日』 | サロングレードが4以上 気品が5000以上 | 木材 その他資材 その他資材 | 施設EXPアップ+5 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| スゥイートスウィート・カルーアミルク | サロングレードが2以上 料理が3000以上 | アルコール類 その他食材 | 収入アップ+3 施設EXPアップ+1 |
| グラフィティ・マンハッタン | サロングレードが4以上 料理が4000以上 | アルコール類 果物類 その他食材 | 収入アップ+2 評価アップ+2 施設EXPアップ+1 |
| サンシャイン・オンザビーチ | サロングレードが4以上 料理が5000以上 | アルコール類 果物類 その他食材 | 収入アップ+4 評価アップ+2 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| トパーズスケベ椅子 | サロングレードが2以上 奉仕が4000以上 | 石類 その他資材 | 収入アップ +2 評価アップ +2 |
| 極上マット | サロングレードが4以上 奉仕が5000以上 | 繊維類 その他資材 その他資材 | 収入アップ +2 評価アップ +3 |
| 聖蜜ローション | サロングレードが4以上 奉仕が6000以上 | その他資材 その他資材 その他資材 | 収入アップ +4 評価アップ +2 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| 逸品『聖堕の鞭』 | サロングレードが2以上 M性が4000以上 | 繊維類 その他資材 | 評価アップ +2 施設EXPアップ +2 |
| 逸品『絶動の木馬』 | サロングレードが4以上 M性が5000以上 | 資材セット 金属類 木材 | 評価アップ +3 施設EXPアップ +2 |
| 逸品『天墜の鎖』 | サロングレードが4以上 M性が6000以上 | 金属類 金属類 金属類 | 収入アップ +2 評価アップ +2 施設EXPアップ +2 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| 高級ルームサービス | サロングレードが2以上 お世話が4000以上 | 果物類 その他資材 | 収入アップ+2 評価アップ+2 |
| 超高級羽毛布団 | サロングレードが4以上 お世話が5000以上 | 繊維類 繊維類 繊維類 | 収入アップ+3 評価アップ+2 |
| 名画『銀河乃庭』 | サロングレードが4以上 お世話が6000以上 | 木材 その他資材 その他資材 | 収入アップ+4 評価アップ+1 施設EXPアップ+1 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| リラックス照明 | サロングレードが2以上 お世話が4000以上 | 資材セット その他資材 | 収入アップ +1 評価アップ +2 施設EXPアップ +1 |
| リフレ技術向上マニュアル | サロングレードが4以上 お世話が5000以上 | 木材 その他資材 その他資材 | 収入アップ +2 評価アップ +2 施設EXPアップ +1 |
| 名画『椎名乃花』 | サロングレードが4以上 お世話が6000以上 | 木材 その他資材 その他資材 | 収入アップ +3 評価アップ +3 |
| 施設強化メニュー | 実行条件 | 素材カテゴリ | 基本効果 |
|---|---|---|---|
| ディーラー攻略本 | サロングレードが2以上 お世話が4000以上 | 資材セット その他資材 | 評価アップ+3 |
| マジックショーの道具 | サロングレードが4以上 お世話が5000以上 | 資材セット 金属類 木材 | 評価アップ+4 |
| ルビーのルーレット | サロングレードが4以上 お世話が6000以上 | 金属類 石類 木材 | 評価アップ+5 |
| 素材名 | 入手方法 | 価格(CR) | 価格(枚) | 付与効果 |
|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | ショップ購入 | 400000 | - | 収入アップ +2 評価アップ +2 |
| 高級抹茶『宮原』 | カジノコイン交換 | - | 1200 | 収入アップ +3 評価アップ +3 |
| ニンジン | ショップ購入 | 70000 | - | 収入アップ +2 |
| アスパラ | ショップ購入 | 70000 | - | 評価アップ +2 |
| キャベツ | ショップ購入 | 50000 | - | 収入アップ +1 評価アップ +1 |
| 素材名 | 入手方法 | 価格(CR) | 価格(枚) | 付与効果 |
|---|---|---|---|---|
| 下級設備資材 | ショップ購入 | 30000 | - | 施設EXPアップ +1 |
| 上級設備資材 | ショップ購入 | 100000 | - | 施設EXPアップ +2 |
| 精密機械資材 | カジノコイン交換 | - | 250 | 施設EXPアップ +4 |
| ハイテク精密機械資材 | カジノコイン交換 | - | 700 | 施設EXPアップ +6 |
| 製本素材 | ショップ購入 | 450000 | - | 施設EXPアップ +5 |
| 素材名 | 入手方法 | 価格(CR) | 価格(枚) | 付与効果 |
|---|---|---|---|---|
| たこ | ショップ購入 | 20000 | - | 収入アップ +1 |
| あさり | ショップ購入 | 80000 | - | 収入アップ +2 |
| エビ | ショップ購入 | 120000 | - | 収入アップ +3 |
| 金目鯛 | ショップ購入 | 220000 | - | 収入アップ +4 評価アップ +1 |
| ギンガエビ | カジノコイン交換 | - | 2500 | 収入アップ +5 評価アップ +2 |
| 素材名 | 入手方法 | 価格(CR) | 価格(枚) | 付与効果 |
|---|---|---|---|---|
| 苺 | ショップ購入 | 120000 | - | 収入アップ +3 |
| エンパイアメルロ | ショップ購入 | 330000 | - | 収入アップ +5 評価アップ +2 |
| レモン | ショップ購入 | 180000 | - | 収入アップ +2 評価アップ +2 |
| チェリー | ショップ購入 | 160000 | - | 収入アップ +1 評価アップ +1 施設EXPアップ +1 |
| 素材名 | 入手方法 | 価格(CR) | 価格(枚) | 付与効果 |
|---|---|---|---|---|
| ドライ・ジン | ショップ購入 | 190000 | - | 収入アップ +3 |
| ウォッカ | ショップ購入 | 240000 | - | 収入アップ +3 評価アップ +1 |
| ラム | ショップ購入 | 210000 | - | 収入アップ +2 評価アップ +2 |
| カルーア | ショップ購入 | 260000 | - | 収入アップ +2 施設EXPアップ +2 |
| ライ・ウイスキー | ショップ購入 | 340000 | - | 収入アップ +2 評価アップ +3 |
| メロン・リキュール | ショップ購入 | 600000 | - | 収入アップ +5 施設EXPアップ +2 |
| 素材名 | 入手方法 | 価格(CR) | 価格(枚) | 付与効果 |
|---|---|---|---|---|
| ココア | ショップ購入 | 150000 | - | 収入アップ +3 評価アップ +1 |
| 牛乳 | ショップ購入 | 100000 | - | 評価アップ +5 |
| オリーブオイル | ショップ購入 | 750000 | - | 評価アップ +5 施設EXPアップ +3 |
| ミント | ショップ購入 | 280000 | - | 収入アップ +2 評価アップ +2 |
| ナッツ | ショップ購入 | 100000 | - | 収入アップ +3 |
| 素材名 | 入手方法 | 価格(CR) | 価格(枚) | 付与効果 |
|---|---|---|---|---|
| キャンバス | カジノコイン交換 | - | 1500 | 施設EXPアップ +5 |
| 絵具 | ショップ購入 | 8000 | - | 施設EXPアップ +2 |
| エッチなねばねば | カジノコイン交換 | - | 10 | 施設EXPアップ +7 |
| うまのシッポ | カジノコイン交換 | - | 500 | 施設EXPアップ +3 |
| 万年筆 | ショップ購入 | 6000 | - | 施設EXPアップ +1 |
| アロマオイル | ショップ購入 | 700000 | - | 施設EXPアップ +4 |
| バイオリン | カジノコイン交換 | - | 10000 | 施設EXPアップ +6 |

このページへのコメント
結局施設EXPって何の効果が有るのかがサッパリわからない・・・。
同じ施設強化を何度も行ったとしても無意味なんでしょうか?
意味ないですよ。以前のレシピが書き換わるだけで、重ね掛けができません。
そうでしたか!返信ありがとうございます!
レスありがとー><
つまり・・・
実行条件は満たしてそうだけど、なんでOK押せないのかは謎なままでした。
サロングレードってなんぞ?
スケジュールのところにでてくる★の数?
評価や雇用メイド数の上のグレードの★
ショップでは購入できない素材カテゴリ。
カジノコインの交換でのみ入手できるので、施設設置でカジノ(高級カジノ)を設置して、夜メニューからカジノを選択してみよう。
コインの入手については、攻略メニューのカジノ参照ということで。