訓練はメイドの仕事に関するステータスを伸ばすスケジュール
下記の経験値テーブルは基準値であり、その基準値を元に実際の取得経験値を計算する
基準値はゲーム開始直後、1人目のメイドのスケジュールを参照(1日目、契約タイプ:育成中、ノービスメイドLv.1、特徴なし)
訓練内容 | ジョブメイドEXP | 可憐 | 気品 | 魅惑 | お世話 | 接待 | 料理 | ダンス | ボーカル |
---|
ガーデニング | 10 | 180 | 80 | | 140 | 40 | 10 | | |
ソムリエ | 10 | | 120 | 180 | | 30 | 120 | | |
ピアノレッスン | 10 | 40 | 180 | 80 | | 90 | | | 60 |
華道 | 10 | 110 | 160 | 140 | | 40 | | | |
グラビア撮影 | 10 | 70 | 70 | 230 | | 20 | | 60 | |
お料理教室 | 10 | 100 | 40 | 20 | 50 | | 240 | | |
ボーカルレッスン | 10 | 20 | 40 | 50 | | | | 80 | 260 |
ダンスレッスン | 10 | 20 | 40 | 50 | | | | 260 | 80 |
このページへのコメント
訓練の基準値の記入をしました
Posted by 名無し(ID:B1xkavQMFw) 2018年03月30日(金) 02:07:26テーブル表を作成していただいた方、ありがとうございます
実際の取得経験値の計算式諸々は他の方お願いします